Amresco 系 列
Amresco 系 列
貨號 | 產品名稱(中文) | 產品名稱(英文) | 銷售單位 | 2018最新目錄價 | 危險品級別 | 儲運溫度 | 純度 | 化學品CAS# |
0101-12kg | 檸檬酸三鈉,二水 | CITRICACID,TRISODIUMSALT,DIHYDRATE | 瓶 | ¥4,000 | RT | REAGENTGRADE | 6132/4/3 | |
0101-1KG | 檸檬酸三鈉,二水 | CITRICACID,TRISODIUMSALT,DIHYDRATE | 瓶 | ¥400 | RT | REAGENTGRADE | 6132/4/3 | |
0101-2.5KG | 檸檬酸三鈉,二水 | CITRICACID,TRISODIUMSALT,DIHYDRATE | 瓶 | ¥630 | RT | REAGENTGRADE | 6132/4/3 | |
0101-500G | 檸檬酸三鈉,二水 | CITRICACID,TRISODIUMSALT,DIHYDRATE | 瓶 | ¥300 | RT | REAGENTGRADE | 6132/4/3 | |
0101-50KG | 檸檬酸三鈉,二水 | CITRICACID,TRISODIUMSALT,DIHYDRATE | 瓶 | ¥11,800 | RT | REAGENTGRADE | 6132/4/3 | |
0103-2.5KG | 乙酸胺 | AMMONIUMACETATE | 瓶 | ¥950 | 2-8?C | ULTRAPUREGRADE | 631-61-8 | |
0103-500G | 乙酸胺 | AMMONIUMACETATE | 瓶 | ¥380 | 2-8?C | ULTRAPUREGRADE | 631-61-8 | |
0104-500G | 四甲基氯化銨 | TETRAMETHYLAMMONIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥1,400 | RT | HIGHPURITYGRADE | 75-57-0 | |
0105-12KG | 乙二胺四乙酸二鈉,二水 | EDTADISODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥9,500 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 6381-92-6 | |
0105-1KG | 乙二胺四乙酸二鈉,二水 | EDTADISODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥640 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 6381-92-6 | |
0105-2.5KG | 乙二胺四乙酸二鈉,二水 | EDTADISODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥3,300 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 6381-92-6 | |
0105-500G | 乙二胺四乙酸二鈉,二水 | EDTADISODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥980 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 6381-92-6 | |
0105-P25KG | 乙二胺四乙酸二鈉,二水 | EDTADISODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥10,700 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 6381-92-6 | |
0106-100G | L-丙氨酸 | L-ALANINE | 瓶 | ¥480 | RT | HIGHPURITYGRADE | 56-41-7 | |
0106-500G | L-丙氨酸 | L-ALANINE | 瓶 | ¥1,600 | RT | HIGHPURITYGRADE | 56-41-7 | |
0108-100G | N-乙酰-L-半胱氨酸 | N-ACETYL-L-CYSTEINE | 瓶 | ¥1,200 | RT | USPGRADE | 616-91-1 | |
0108-25G | N-乙酰-L-半胱氨酸 | N-ACETYL-L-CYSTEINE | 瓶 | ¥380 | RT | USPGRADE | 616-91-1 | |
0109-100G | 伊紅Y鈉鹽 | EOSINYDISODIUMSALT | 瓶 | ¥765 | RT | CERTIFIABLEGRADE | 17372-87-1 | |
0109-1KG | 伊紅Y鈉鹽 | EOSINYDISODIUMSALT | 瓶 | ¥3,000 | RT | CERTIFIABLEGRADE | 17372-87-1 | |
0109-2.5KG | 伊紅Y鈉鹽 | EOSINYDISODIUMSALT | 瓶 | ¥4,440 | RT | CERTIFIABLEGRADE | 17372-87-1 | |
0114-100G | 牛肉浸粉 | BEEFEXTRACTPOWDER | 瓶 | ¥750 | RT | HIGHPURITYGRADE | ||
0114-500G | 牛肉浸粉 | BEEFEXTRACTPOWDER | 瓶 | ¥2,100 | RT | HIGHPURITYGRADE | ||
0114-50G | 牛肉浸粉 | BEEFEXTRACTPOWDER | 瓶 | ¥500 | RT | HIGHPURITYGRADE | ||
0118-1KG | 鹽酸胍 | GUANIDINEHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥460 | RT | TECHNICALGRADE | 1950/1/1 | |
0118-500G | 鹽酸胍 | GUANIDINEHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥280 | RT | TECHNICALGRADE | 1950/1/1 | |
0118-5KG | 鹽酸胍 | GUANIDINEHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥2,250 | RT | TECHNICALGRADE | 1950/1/1 | |
0122-12KG | D-甘露醇 | D-MANNITOL | 瓶 | ¥9,600 | RT | USPGRADE | ||
0122-1KG | D-甘露醇 | D-MANNITOL | 瓶 | ¥1,200 | RT | USPGRADE | ||
0122-500G | D-甘露醇 | D-MANNITOL | 瓶 | ¥470 | RT | USPGRADE | ||
0122-5KG | D-甘露醇 | D-MANNITOL | 瓶 | ¥4,600 | RT | USPGRADE | ||
0126-100G | 結晶苯酚 | PHENOL,CRYSTALLINE | 瓶 | ¥1,200 | 危險品 | 2-8?C | ULTRAPUREGRADE | 108-95-2 |
0126-500G | 結晶苯酚 | PHENOL,CRYSTALLINE | 瓶 | ¥3,300 | 危險品 | 2-8?C | ULTRAPUREGRADE | 108-95-2 |
0127-100G | 鎢酸鈉 | TUNGSTICACIDSODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥700 | RT | ACSGRADE | 10213-10-2 | |
0127-1KG | 鎢酸鈉 | TUNGSTICACIDSODIUMSALTDIHYDRATE | 瓶 | ¥1,930 | RT | ACSGRADE | 10213-10-2 | |
0131-1KG | 四水合醋酸鎂 | MAGNESIUMACETATETETRAHYDRATE | 瓶 | ¥720 | RT | ANALYTICALGRADE | 16674-78-5 | |
0131-500G | 四水合醋酸鎂 | MAGNESIUMACETATETETRAHYDRATE | 瓶 | ¥420 | RT | ANALYTICALGRADE | 16674-78-5 | |
0132-500ML | ACRYL-40?溶液(40%丙烯酰胺溶液) | ACRYL40?SOLUTION | 瓶 | ¥1,300 | 2-8?C | ULTRAPUREGRADE | ||
0136-4L | AMP緩沖液 | AMPBUFFERCONCENTRATE | 瓶 | ¥2,460 | RT | HIGHPURITYGRADE | 124-68-5 | |
0137-100G | 雙甘氨二肽 | GLYCYLGLYCINE | 瓶 | ¥1,050 | RT | HIGHPURITYGRADE | 556-50-3 | |
0137-1KG | 雙甘氨二肽 | GLYCYLGLYCINE | 瓶 | ¥7,600 | RT | HIGHPURITYGRADE | 556-50-3 | |
0137-250G | 雙甘氨二肽 | GLYCYLGLYCINE | 瓶 | ¥2,400 | RT | HIGHPURITYGRADE | 556-50-3 | |
0137-10KG | 雙甘氨二肽 | GLYCYLGLYCINE | 瓶 | ¥62,900 | RT | HIGHPURITYGRADE | 556-50-3 | |
0137-5KG | 雙甘氨二肽 | GLYCYLGLYCINE | 瓶 | ¥31,000 | RT | HIGHPURITYGRADE | 556-50-3 | |
0143-100G | 抗壞血酸(維生素C) | L-ASCORBICACID,FREEACID | 瓶 | ¥300 | RT | ACSGRADE | 50-81-7 | |
0143-500G | 抗壞血酸(維生素C) | L-ASCORBICACID,FREEACID | 瓶 | ¥1,000 | RT | ACSGRADE | 50-81-7 | |
0143-12KG | 抗壞血酸(維生素C) | L-ASCORBICACIDFREEACID | 瓶 | ¥8,000 | RT | ACSGRADE | 50-81-7 | |
0143-5KG | 抗壞血酸(維生素C) | L-ASCORBICACIDFREEACID | 瓶 | ¥7,000 | RT | ACSGRADE | 50-81-7 | |
0145-250MG | 5’-三磷酸尿苷三鈉 | URIDINE-5'-TRIPHOSPHATE | 瓶 | ¥1,000 | 0to-22?C | ULTRAPUREGRADE | 19817-92-6 | |
0146-1KG | 硼酸鈉,十水 | BORICACID,SODIUMDECAHYDRATE | 瓶 | ¥700 | RT | NFGRADE | 1303-96-4 | |
0147-2PK | TG-SDS緩沖液粉末,10X | TG-SDSBUFFER,10XREADY-PACK? | 瓶 | ¥1,300 | RT | ULTRAPUREGRADE | ||
0147-40L | TG-SDS緩沖液粉末,10X | TG-SDSBUFFER,10XREADY-PACK? | 瓶 | ¥1,270 | RT | ULTRAPUREGRADE | ||
0149-100G | 二羥乙基甘氨酸 | BICINE | 瓶 | ¥600 | RT | HIGHPURITYGRADE | 150-25-4 | |
0149-1KG | 二羥乙基甘氨酸 | BICINE | 瓶 | ¥3,200 | RT | HIGHPURITYGRADE | 150-25-4 | |
0152-100G | 膽酸鈉 | CHOLICACID,SODIUMSALT | 瓶 | ¥870 | RT | REAGENTGRADE | 361-09-1 | |
0152-1KG | 膽酸鈉 | CHOLICACIDSODIUMSALT | 瓶 | ¥9,800 | RT | REAGENTGRADE | 361-09-1 | |
0152-5KG | 膽酸鈉 | CHOLICACIDSODIUMSALT | 瓶 | ¥47,000 | RT | REAGENTGRADE | 361-09-1 | |
0155-100G | 8-羥基喹啉 | 8-HYDROXYQUINOLINE | 瓶 | ¥900 | RT | ACSGRADE | 148-24-3 | |
0157-P20KG | l-胱氨酸二鈉一水合物 | L-CYSTINEDISODIUMMONOHYDRATE | 瓶 | ¥58,400 | RT | ACSGRADE | 148-24-3 | |
0159-1KG | 聚乙二醇8 | POLYETHYLENEGLYCOL8000 | 瓶 | ¥740 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 25322-68-3 | |
0159-2.5KG | 聚乙二醇8 | POLYETHYLENEGLYCOL8000 | 瓶 | ¥1,560 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 25322-68-3 | |
0159-500G | 聚乙二醇8 | POLYETHYLENEGLYCOL8000 | 瓶 | ¥620 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 25322-68-3 | |
0160-5G | 5’-二磷酸腺苷二鈉 | ADPDISODIUMDIHYDRATE | 瓶 | ¥2,020 | 0to-22?C | ULTRAPUREGRADE | 16178-48-6 | |
0161-10KG | 三羥甲基氨基甲烷 | TRIS | 瓶 | ¥7,000 | waitingforinformation | waitingforinformation | ||
0163-100G | 皂苷 | SAPONIN | 瓶 | ¥1,900 | RT | REAGENTGRADE | 8047-15-2 | |
0164-1G | α-胰凝乳蛋白酶 | A-CHYMOTRYPSIN | 瓶 | ¥2,250 | 0to-22?C | HIGHPURITYGRADE | 9004/7/3 | |
0164-5G | α-胰凝乳蛋白酶 | A-CHYMOTRYPSIN | 瓶 | ¥8,900 | 0to-22?C | HIGHPURITYGRADE | 9004/7/3 | |
0165-2.5KG | 琥珀酸(丁二酸) | SUCCINICACID | 瓶 | ¥1,600 | RT | HIGHPURITYGRADE | 110-15-6 | |
0165-500G | 琥珀酸(丁二酸) | SUCCINICACID | 瓶 | ¥590 | RT | HIGHPURITYGRADE | 110-15-6 | |
0167-10KG | 甘氨酸 | GLYCINE | 瓶 | ¥6,000 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 56-40-6 | |
0167-12KG | 甘氨酸 | GLYCINE | 瓶 | ¥7,200 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 56-40-6 | |
0167-1KG | 甘氨酸 | GLYCINE | 瓶 | ¥480 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 56-40-6 | |
0167-50KG | 甘胺酸 | GLYCINE | 瓶 | ¥20,000 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 56-40-6 | |
0167-5KG | 甘氨酸 | GLYCINE | 瓶 | ¥1,950 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 56-40-6 | |
0169-100G | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍鈉鹽 | PIPESSODIUMSALT(SESQUISODIUM | 瓶 | ¥750 | RT | HIGHPURITYGRADE | 100037-69-2 | |
0169-250G | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍鈉鹽 | PIPESSODIUMSALT(SESQUISODIUM | 瓶 | ¥1,800 | RT | HIGHPURITYGRADE | 100037-69-2 | |
0169-10KG | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍鈉鹽 | PIPESSODIUMSALT(SESQUISODIUM) | 瓶 | ¥26,800 | RT | HIGHPURITYGRADE | 100037-69-2 | |
0169-1KG | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍鈉鹽 | PIPESSODIUMSALT(SESQUISODIUM) | 瓶 | ¥3,240 | RT | HIGHPURITYGRADE | 100037-69-2 | |
0169-5KG | 1,4-哌嗪二乙磺酸倍鈉鹽 | PIPESSODIUMSALT(SESQUISODIUM) | 瓶 | ¥18,000 | RT | HIGHPURITYGRADE | 100037-69-2 | |
0172-100G | 甲叉雙丙烯酰胺 | BIS-ACRYLAMIDE | 瓶 | ¥650 | RT | ULTRAPUREGRADE | 110-26-9 | |
0172-250G | 甲叉雙丙烯酰胺 | BIS-ACRYLAMIDE | 瓶 | ¥1,360 | RT | ULTRAPUREGRADE | 110-26-9 | |
0172-50G | 甲叉雙丙烯酰胺 | BIS-ACRYLAMIDE | 瓶 | ¥580 | RT | ULTRAPUREGRADE | 110-26-9 | |
0173-1KG | 氫氧化鈉,珠子 | SODIUMHYDROXIDEBEADS | 瓶 | ¥900 | 危險品 | RT | REAGENTGRADE | 1310-73-2 |
0173-5KG | 氫氧化鈉,珠子 | SODIUMHYDROXIDEBEADS | 瓶 | ¥4,000 | 危險品 | RT | REAGENTGRADE | 1310-73-2 |
0173-25KG | 氫氧化鈉,珠子 | SODIUMHYDROXIDEBEADS | 瓶 | ¥3,500 | 危險品 | RT | REAGENTGRADE | 1310-73-2 |
0175-100G | 牛血清白蛋白,pH5.2 | ALBUMIN,BOVINE,pH5.2 | 瓶 | ¥2,400 | 2-8?C | BIOTECHNOLOGYGRADE | 9048-46-8 | |
0175-25G | 牛血清白蛋白,pH5.2 | ALBUMIN,BOVINE,pH5.2 | 瓶 | ¥1,180 | 2-8?C | BIOTECHNOLOGYGRADE | 9048-46-8 | |
0179-1KG | 碳酸鈣,無水 | CALCIUMCARBONATE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥990 | RT | REAGENTGRADE | 471-34-1 | |
0179-500G | 碳酸鈣,無水 | CALCIUMCARBONATE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥600 | RT | REAGENTGRADE | 471-34-1 | |
0180-1KG | 苯甲酸鈉 | SODIUMBENZOATE | 瓶 | ¥580 | RT | NFGRADE | 532-32-1 | |
0182-50G | 胞嘧啶核苷 | CYTIDINE | 瓶 | ¥1,900 | RT | ULTRAPUREGRADE | 65-46-3 | |
0182-1KG | 胞嘧啶核苷 | CYTIDINE | 瓶 | ¥20,000 | RT | ULTRAPUREGRADE | 65-46-3 | |
0183-100G | 腺嘌呤 | ADENINE | 瓶 | ¥1,380 | RT | HIGHPURITYGRADE | 73-24-5 | |
0183-50G | 腺嘌呤 | ADENINE | 瓶 | ¥850 | RT | HIGHPURITYGRADE | 73-24-5 | |
0186-100G | 孔雀石綠草酸鹽 | MALACHITEGREENOXALATE | 瓶 | ¥540 | RT | HIGHPURITYGRADE | 2437-29-8 | |
0186-250G | 孔雀石綠草酸鹽 | MALACHITEGREENOXALATE | 瓶 | ¥780 | RT | HIGHPURITYGRADE | 2437-29-8 | |
0186-1KG | 孔雀石綠草酸鹽 | MALACHITEGREENOXALATE | 瓶 | ¥1,600 | RT | HIGHPURITYGRADE | 2437-29-8 | |
0188-12KG | D-葡萄糖,無水 | D-GLUCOSE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥2,700 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 50-99-7 | |
0188-1KG | D-葡萄糖,無水 | D-GLUCOSE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥430 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 50-99-7 | |
0188-2.5KG | D-葡萄糖,無水 | D-GLUCOSE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥750 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 50-99-7 | |
0188-500G | D-葡萄糖,無水 | D-GLUCOSE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥260 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 50-99-7 | |
0188-50KG | D-無水葡萄糖 | D-GLUCOSE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥7,500 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 50-99-7 | |
0188-5KG | D-葡萄糖,無水 | D-GLUCOSE,ANHYDROUS | 瓶 | ¥1,400 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 50-99-7 | |
0189-100G | Tris醋酸 | TRISACETATE | 瓶 | ¥800 | RT | HIGHPURITYGRADE | 6850-28-8 | |
0189-1KG | Tris醋酸 | TRISACETATE | 瓶 | ¥5,420 | RT | HIGHPURITYGRADE | 6850-28-8 | |
0191-10KG | 硫酸胺 | AMMONIUMSULFATE | 瓶 | ¥3,000 | RT | ULTRAPUREGRADE | 7783-20-2 | |
0191-12KG | 硫酸胺 | AMMONIUMSULFATE | 瓶 | ¥3,200 | RT | ULTRAPUREGRADE | 7783-20-2 | |
0191-1KG | 硫酸胺 | AMMONIUMSULFATE | 瓶 | ¥630 | RT | ULTRAPUREGRADE | 7783-20-2 | |
0191-50KG | 硫酸胺 | AMMONIUMSULFATE | 瓶 | ¥8,630 | RT | ULTRAPUREGRADE | 7783-20-2 | |
0191-5KG | 硫酸胺 | AMMONIUMSULFATE | 瓶 | ¥2,000 | RT | ULTRAPUREGRADE | 7783-20-2 | |
0192-1KG | L-天門冬氨酸 | L-ASPARTICACID | 瓶 | ¥1,100 | RT | HIGHPURITYGRADE | 56-84-8 | |
0192-500G | L-天門冬氨酸 | L-ASPARTICACID | 瓶 | ¥780 | RT | HIGHPURITYGRADE | 56-84-8 | |
0192-5KG | L-天門冬氨酸 | L-ASPARTICACID | 瓶 | ¥4,100 | RT | HIGHPURITYGRADE | 56-84-8 | |
0193-100G | 鳥苷 | GUANOSINE | 瓶 | ¥2,500 | RT | ULTRAPUREGRADE | 118-00-3 | |
0198-250G | 硫酸葡聚糖 | DEXTRANSULFATE | 瓶 | ¥5,200 | RT | ULTRAPUREGRADE | 9011-18-1 | |
0198-50G | 硫酸葡聚糖 | DEXTRANSULFATE | 瓶 | ¥1,300 | RT | ULTRAPUREGRADE | 9011-18-1 | |
0198-1KG | 硫酸葡聚糖 | DEXTRANSULFATEMW.500,000 | 瓶 | ¥20,900 | RT | ULTRAPUREGRADE | 9011-18-1 | |
0198-2.5KG | 硫酸葡聚糖 | DEXTRANSULFATEMW.500,000 | 瓶 | ¥52,800 | RT | ULTRAPUREGRADE | 9011-18-1 | |
0198-500G | 硫酸葡聚糖 | DEXTRANSULFATEMW.500,000 | 瓶 | ¥10,800 | RT | ULTRAPUREGRADE | 9011-18-1 | |
0206-1KG | L-半胱氨酸鹽酸鹽,一水 | L-CYSTEINEHYDROCHLORIDE,MONOHYDRATE | 瓶 | ¥2,800 | RT | HIGHPURITYGRADE | 7048/4/6 | |
0206-250G | L-半胱氨酸鹽酸鹽,一水 | L-CYSTEINEHYDROCHLORIDE,MONOHYDRATE | 瓶 | ¥1,150 | RT | HIGHPURITYGRADE | 7048/4/6 | |
0206-500G | L-半胱氨酸鹽酸鹽,一水 | L-CYSTEINEHYDROCHLORIDE,MONOHYDRATE | 瓶 | ¥1,688 | RT | HIGHPURITYGRADE | 7048/4/6 | |
0207-10G | 派洛寧Y | PYRONINY | 瓶 | ¥1,800 | RT | ULTRAPUREGRADE | 92-32-0 | |
0211-1KG | 硝酸鐵,九水 | FERRICNITRATENONAHYDRATE | 瓶 | ¥2,280 | RT | ACSGRADE | 7782-61-8 | |
0211-2.5KG | 硝酸鐵,九水 | FERRICNITRATENONAHYDRATE | 瓶 | ¥2,500 | RT | ACSGRADE | 7782-61-8 | |
0211-500G | 硝酸鐵,九水 | FERRICNITRATENONAHYDRATE | 瓶 | ¥1,280 | RT | ACSGRADE | 7782-61-8 | |
0216-100G | α-酮戊二酸 | A-KETOGLUTARICACID,FREEACID | 瓶 | ¥1,680 | 2-8?C | HIGHPURITYGRADE | 328-50-7 | |
0216-250G | α-酮戊二酸 | A-KETOGLUTARICACID,FREEACID | 瓶 | ¥1,300 | 2-8?C | HIGHPURITYGRADE | 328-50-7 | |
0217-1KG | BRIJ?35 | BRIJ?35CONCENTRATE | 瓶 | ¥940 | RT | HIGHPURITYGRADE | 9002-92-0 | |
0217-5KG | BRIJ?35 | BRIJ?35CONCENTRATE | 瓶 | ¥2,800 | RT | HIGHPURITYGRADE | 9002-92-0 | |
0219-10G | 紅霉素 | ERYTHROMYCIN | 瓶 | ¥2,000 | RT | USPGRADE | 114-07-8 | |
0219-50G | 紅霉素 | ERYTHROMYCIN | 瓶 | ¥6,500 | RT | USPGRADE | 114-07-8 | |
0220-100G | 5’-三磷酸腺苷二鈉 | ATP,DISODIUMTRIHYDRATE | 瓶 | ¥6,500 | 0to-22?C | ULTRAPUREGRADE | 51963-61-2 | |
0220-25G | 5’-三磷酸腺苷二鈉 | ATP,DISODIUMTRIHYDRATE | 瓶 | ¥1,700 | 0to-22?C | ULTRAPUREGRADE | 51963-61-2 | |
0220-500G | 5’-三磷酸腺苷二鈉 | ATPDISODIUMTRIHYDRATE | 瓶 | ¥21,120 | 0to-22?C | ULTRAPUREGRADE | 51963-61-2 | |
0224-100G | 比布里希猩紅(猩紅B) | BIEBRICHSCARLET | 瓶 | ¥820 | RT | CERTIFIABLEGRADE | 4196-99-0 | |
0225-500G | 醋酸鈣 | CALCIUMACETATE | 瓶 | ¥770 | RT | HIGHPURITYGRADE | 62-54-4 | |
0226-12KG | D-果糖 | D-FRUCTOSE | 瓶 | ¥2,900 | RT | HIGHPURITYGRADE | 57-48-7 | |
0226-1KG | D-果糖 | D-FRUCTOSE | 瓶 | ¥400 | RT | HIGHPURITYGRADE | 57-48-7 | |
0226-2.5KG | D-果糖 | D-FRUCTOSE | 瓶 | ¥900 | RT | HIGHPURITYGRADE | 57-48-7 | |
0226-5KG | D-果糖 | D-FRUCTOSE | 瓶 | ¥900 | RT | HIGHPURITYGRADE | 57-48-7 | |
0226-P25KG | D-果糖 | D-FRUCTOSE | 瓶 | ¥5,490 | RT | HIGHPURITYGRADE | 57-48-7 | |
0227-100G | 十二烷基硫酸鈉 | SODIUMDODECYLSULFATE | 瓶 | ¥480 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 151-21-3 | |
0227-12KG | 十二烷基硫酸鈉 | SODIUMDODECYLSULFATE | 瓶 | ¥13,500 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 151-21-3 | |
0227-1KG | 十二烷基硫酸鈉 | SODIUMDODECYLSULFATE | 瓶 | ¥1,300 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 151-21-3 | |
0227-250G | 十二烷基硫酸鈉 | SODIUMDODECYLSULFATE | 瓶 | ¥1,300 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 151-21-3 | |
0227-500G | 十二烷基硫酸鈉 | SODIUMDODECYLSULFATE | 瓶 | ¥2,050 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 151-21-3 | |
0227-5KG | 十二烷基硫酸鈉 | SODIUMDODECYLSULFATE | 瓶 | ¥9,000 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 151-21-3 | |
0230-100G | 氯霉素 | CHLORAMPHENICOL | 瓶 | ¥1,000 | RT | USPGRADE | 56-75-7 | |
0230-500G | 氯霉素 | CHLORAMPHENICOL | 瓶 | ¥5,000 | RT | USPGRADE | 56-75-7 | |
0231-4L | 二甲基亞砜(DMSO) | DIMETHYLSULFOXIDE(DMSO) | 瓶 | ¥3,300 | RT | ACSGRADE | 67-68-5 | |
0231-500ML | 二甲基亞砜(DMSO) | DIMETHYLSULFOXIDE(DMSO) | 瓶 | ¥520 | RT | ACSGRADE | 67-68-5 | |
0232-2.5KG | 硫酸鐵銨,十二水 | FERRICAMMONIUMSULFATEDODECAHYDRATE | 瓶 | ¥3,000 | RT | ACSGRADE | 7783-83-7 | |
0232-500G | 硫酸鐵銨,十二水 | FERRICAMMONIUMSULFATEDODECAHYDRATE | 瓶 | ¥880 | RT | ACSGRADE | 7783-83-7 | |
0234-12KG | Tris鹽酸 | TRISHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥14,000 | RT | ULTRAPUREGRADE | 1185-53-1 | |
0234-1KG | Tris鹽酸 | TRISHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥1,300 | RT | ULTRAPUREGRADE | 1185-53-1 | |
0234-500G | Tris鹽酸 | TRISHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥1,780 | RT | ULTRAPUREGRADE | 1185-53-1 | |
0234-5KG | Tris鹽酸 | TRISHYDROCHLORIDE | 瓶 | ¥8,080 | RT | ULTRAPUREGRADE | 1185-53-1 | |
0238-1KG | 二乙醇胺 | DIETHANOLAMINE | 瓶 | ¥1,080 | 危險品 | RT | REAGENTGRADE | 111-42-2 |
0238-2.5KG | 二乙醇胺 | DIETHANOLAMINE | 瓶 | ¥1,500 | 危險品 | RT | REAGENTGRADE | 111-42-2 |
0240-1G | 四氯金酸,三水 | GOLDCHLORIDE | 瓶 | ¥2,400 | RT | ACSGRADE | 16961-25-4 | |
0240-5G | 四氯金酸,三水 | GOLDCHLORIDE | 瓶 | ¥11,000 | RT | ACSGRADE | 16961-25-4 | |
0240-30G | 四氯金酸,三水 | GOLDCHLORIDE | 瓶 | ¥66,200 | RT | ACSGRADE | 16961-25-4 | |
0241-100KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥9,600 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-10KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥1,616 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-12KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥2,300 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-1KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥750 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-2.5KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥1,200 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-500G | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥450 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-50KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥5,800 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0241-5KG | 氯化鈉 | SODIUMCHLORIDE | 瓶 | ¥1,400 | RT | BIOTECHNOLOGYGRADE | 7647-14-5 | |
0243-100KU | 葡萄糖氧化酶,黑曲霉 | GLUCOSEOXIDASE,ASPERGILLUS | 瓶 | ¥990 | 0to-22?C | HIGHPURITYGRADE | 9001-37-0 | |
0243-500KU | 葡萄糖氧化酶,黑曲霉 | GLUCOSEOXIDASE,ASPERGILLUS | 瓶 | ¥3,380 | 0to-22?C | HIGHPURITYGRADE | 9001-37-0 | |
0243-50KU | 葡萄糖氧化酶,黑曲霉 | GLUCOSEOXIDASE,ASPERGILLUS | 瓶 | ¥880 | 0to-22?C | HIGHPURITYGRADE | 9001-37-0 | |
0245-1KG | 乙二胺四乙酸四鈉,無水 | EDTATETRASODIUMSALTANHYDROUS | 瓶 | ¥860 | RT | ULTRAPUREGRADE | 13235-36-4 | |
0245-2.5KG | 乙二胺四乙酸四鈉,無水 | EDTATETRASODIUMSALTANHYDROUS | 瓶 | ¥1,360 | RT | ULTRAPUREGRADE | 13235-36-4 | |
0245-500G | 乙二胺四乙酸四鈉,無水 | EDTATETRASODIUMSALTANHYDROUS | 瓶 | ¥520 | RT | ULTRAPUREGRADE | 13235-36-4 | |
0246-1KG | 碳酸鈉,無水 | SODIUMCARBONATE | 瓶 | ¥600 | RT | REAGENTGRADE | 497-19-8 | |
0248-1KG | 硫酸錳,一水 | MANGANESESULFATEMONOHYDRATE | 瓶 | ¥1,330 | RT | REAGENTGRADE | 10034-96-5 | |
0248-2.5KG | 硫酸錳,一水 | MANGANESESULFATEMONOHYDRATE | 瓶 | ¥2,440 | RT | REAGENTGRADE | 10034-96-5 | |
0248-500G | 硫酸錳,一水 | MANGANESESULFATEMONOHYDRATE | 瓶 | ¥680 | RT | REAGENTGRADE | 10034-96-5 | |
0251-2PK | Tris甘氨酸10X緩沖液粉末 | TGBUFFER,10XREADY-PACK? | 瓶 | ¥950 | RT | ULTRAPUREGRADE | ||
0251-40L | Tris甘氨酸10X緩沖液粉末 | TGBUFFER,10XREADY-PACK? | 瓶 | ¥1,200 | RT | ULTRAPUREGRADE | ||
